Consumo de Gallinas Ponedoras
HY-LINE BROWN
Semana | Consumo de ave (gramos por día) | Tipo de Alimento |
---|---|---|
1 | 15 | Starter Pollona |
2 | 21 | |
3 | 25 | |
4 | 29 | |
5 | 36 | Crecimiento Pollona |
6 | 40 | |
7 | 43 | |
8 | 47 | |
9 | 53 | |
10 | 56 | |
11 | 62 | |
12 | 66 | |
13 | 71 | |
14 | 74 | |
15 | 76 | |
16 | 79 | Postura |
17 | 82 | |
18 | 89 | |
19+ | 120 |
Semana | Libras por día | Quintales por semana |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0.00 | 0.00 |
15 | 0.00 | 0.00 |
16 | 0.00 | 0.00 |
17 | 0.00 | 0.00 |
18 | 0.00 | 0.00 |
19+ | 0.00 | 0.00 |
Información nutricional por fase
Fase Starter
Proteina Bruta | 18% | Lisina | 0,94% |
---|---|---|---|
EM Kcal Kg | 2900 | Metionina | 0,38% |
Calcio | 0,94% | ||
Fosforo | 0,43% | ||
Sodio | 0,18% |
Fase de Crecimiento
Proteina Bruta | 16% | Lisina | 0,68% |
---|---|---|---|
EM Kcal Kg | 2900 | Metionina | 0,30% |
Calcio | 0,82% | ||
Fosforo | 0,38% | ||
Sodio | 0,16% |
Fase Postura
Proteina Bruta | 14% | Lisina | 0,52% |
---|---|---|---|
EM Kcal Kg | 2900 | Metionina | 0,23% |
Calcio | 0,78% | ||
Fosforo | 0,31% | ||
Sodio | 0,15% |
Necesidad de Agua en la Postura por Animal
Consumo de Agua (lt) según % de Postura | Litros de agua por día |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
Cálculo de Quintales y Sacos Sarasqueta
Por fases
Quilo Quintal | Sacos Sarasqueta (40Kg) | |
---|---|---|
Starter crumbler | 0.0 | 0 |
Crec. Pollona | 0.0 | 0 |
Postura | 0.0 | 0 |
Todas las fases | 0.0 | 0 |
Semanal
Quilo Quintal | Sacos Sarasqueta (40Kg) | |
---|---|---|
Postura Semanal | 0.00 | 0 |